bons-coups-jeu-simple
Le pronostic est uniquement sur une seule réunion par jour et toujours la R1.
Ici uniquement les rapports à partir de 4.00€/1€, sinon pour tous les autres rapports vous avez dans la rubrique » derniers résultats » tous les résultats gagnants et placés jour par jour.
| DATE | N° de Course | Cheval 1 | Cheval 2 |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3 | 5.90 | |
| 13/08/2026 | 8 | 10.60 | |
| 12/08/2026 | 3 | 5.30 | |
| 10/08/2026 | 3 | 11.20 | |
| 09/08/2026 | 5 | 10.20 | |
| 09/08/2026 | 2 | 4.00 | |
| 08/08/2026 | 4 | P 4.50 | |
| 07/08/2026 | 7 | 5.20 | |
| 06/08/2026 | 7 | 6.30 | |
| 06/08/2026 | 1 | 9.60 | |
| 05/08/2026 | 6 | 4.90 | |
| 05/08/2026 | 5 | 4.30 | |
| 05/08/2026 | 3 | 5.10 | |
| 04/08/2026 | 2 | 4.30 | |
| 03/08/2026 | 7 | 4.20 | |
| 02/08/2026 | 3 | 10.80 | |
| 02/08/2026 | 6 | 6.70 | |
| 02/08/2026 | 8 | 5.10 | |
| 01/08/2026 | 1 | 4.10 | |
| 01/08/2026 | 3 | 7.90 | |
| 01/08/2026 | 4 | 6.30 | |
| 01/08/2026 | 5 | 6.20 | |
| 31/07/2026 | 8 | 5.80 | |
| 31/07/2026 | 7 | 10.40 | |
| 31/07/2026 | 3 | 4.20 | |
| 29/07/2026 | 7 | 5.40 | |
| 28/07/2026 | 3 | 5.00 | |
| 28/07/2026 | 4 | 5.10 | |
| 27/07/2026 | 4 | 14.90 | |
| 27/07/2026 | 7 | 5.40 | |
| 26/07/2026 | 1 | 7.80 | |
| 25/07/2026 | 1 | 5.20 | |
| 25/07/2026 | 3 | 5.00 | |
| 25/07/2026 | 5 | 6.50 | |
| 23/07/2026 | 2 | 6.00 | |
| 22/07/2026 | 8 | 5.60 | |
| 21/07/2026 | 2 | 6.70 | |
| 21/07/2026 | 5 | 4.70 | |
| 19/07/2026 | 7 | 5.90 | |
| 18/07/2026 | 2 | 6.90 | |
| 18/07/2026 | 4 | 4.00 | |
| 17/07/2026 | 5 | 4.60 | |
| 16/07/2026 | 1 | 4.30 | |
| 15/07/2026 | 3 | 9.20 | |
| 15/07/2026 | 1 | 4.80 | |
| 14/07/2026 | 4 | 4.20 | |
| 14/07/2026 | 6 | 4.60 | |
| 12/07/2026 | 7 | PL 4.20 | |
| 11/07/2026 | 5 | 4.00 | |
| 10/07/2026 | 4 | 12.60 | |
| 10/07/2026 | 6 | 5.40 | |
| 09/07/2026 | 6 | 6.00 | |
| 09/07/2026 | 3 | 6.40 | |
| 09/07/2026 | 2 | 5.80 | |
| 08/07/2026 | 7 | 4.70 | |
| 08/07/2026 | 4 | 4.10 | |
| 08/07/2026 | 3 | 6.90 | |
| 07/07/2026 | 5 | 4.20 | |
| 06/07/2026 | 2 | 6.40 | |
| 06/07/2026 | 1 | 4.10 | |
| 05/07/2026 | 8 | 4.00 | |
| 05/07/2026 | 7 | 5.80 | |
| 04/07/2026 | 9 | 4.50 | |
| 04/07/2026 | 6 | 11.30 | |
| 04/07/2026 | 4 | 4.20 | |
| 04/07/2026 | 1 | 5.30 | |
| 03/07/2026 | 1 | 7.20 | |
| 02/07/2026 | 5 | 4.00 | |
| 01/07/2026 | 3 | 9.10 | |
| 30/06/2026 | 8 | 5.10 | |
| 30/06/2026 | 6 | PL 5.10 | |
| 30/06/2026 | 5 | 13.10 | |
| 29/06/2026 | 8 | 5.00 | |
| 29/06/2026 | 3 | 5.10 | |
| 27/06/2026 | 5 | 5.30 | |
| 27/06/2026 | 1 | 4.60 | |
| 25/06/2026 | R5-8 | 4.00 | |
| 25/06/2026 | R5-6 | 21.20 | |
| 25/06/2026 | R5-3 | 5.80 | |
| 23/06/2026 | 8 | 5.00 | |
| 23/06/2026 | 5 | 8.90 | |
| 23/06/2026 | 2 | 6.20 | |
| 22/06/2026 | 8 | 6.20 | |
| 22/06/2026 | 6 | 4.80 | |
| 22/06/2026 | 3 | 4.70 | |
| 19/06/2026 | 2 | 4.00 | |
| 17/06/2026 | 7 | 5.50 | |
| 17/06/2026 | 2 | 7.40 | |
| 16/06/2026 | 5 | 4.00 | |
| 15/06/2026 | 9 | 5.30 | |
| 15/06/2026 | 8 | 5.80 | |
| 14/06/2026 | 8 | 4.60 | |
| 14/06/2026 | 4 | P 4.20 | |
| 13/06/2026 | 8 | 4.30 | |
| 13/06/2026 | 3 | 5.70 | |
| 12/06/2026 | 5 | 4.70 | |
| 11/06/2026 | 5 | PL 4.50 | |
| 11/06/2026 | 2 | 7.60 | |
| 10/06/2026 | 6 | 4.20 | |
| 10/06/2026 | 3 | 7.30 | |
| 10/06/2026 | 2 | 4.00 | |
| 09/06/2026 | 9 | 6.20 | |
| 09/06/2026 | 6 | 7.60 | |
| 09/06/2026 | 3 | 8.90 | |
| 09/06/2026 | 1 | 5.10 | |
| 08/06/2026 | 7 | 5.70 | |
| 08/06/2026 | 5 | 4.70 | |
| 08/06/2026 | 2 | 4.70 | |
| 07/06/2026 | 8 | 5.80 | |
| 06/06/2026 | 7 | 4.80 | |
| 06/06/2026 | 4 | 4.30 | |
| 06/06/2026 | 1 | 6.20 | |
| 05/06/2026 | 5 | 5.70 | |
| 05/06/2026 | 4 | PL 5.90 | |
| 05/06/2026 | 3 | 4.10 | |
| 05/06/2026 | 1 | 6.60 | |
| 04/06/2026 | 8 | 7.20 | |
| 04/06/2026 | 7 | 4.10 | |
| 04/06/2026 | 2 | PL 8.70 | |
| 03/06/2026 | 5 | 4.60 | |
| 03/06/2026 | 1 | 7.50 | |
| 02/06/2026 | 8 | 7.20 | |
| 02/06/2026 | 4 | 4.20 | |
| 01/06/2026 | 5 | 18.10 | |
| 01/06/2026 | 4 | 4.50 | |
| 31/05/2026 | 10 | 17.50 | |
| 31/05/2026 | 9 | P 5.70 | |
| 30/05/2026 | 7 | 4.70 | |
| 30/05/2026 | 5 | 4.90 | |
| 30/05/2026 | 4 | 6.40 | |
| 29/05/2026 | 4 | 6.60 | |
| 27/05/2026 | 8 | 12.30 | |
| 27/05/2026 | 7 | P 4.40 | |
| 26/05/2026 | 6 | 5.60 | |
| 26/05/2026 | 4 | 6.10 | |
| 26/05/2026 | 3 | 4.80 | |
| 25/05/2026 | 2 | 5.90 | |
| 22/05/2026 | 2 | P 4.70 | |
| 20/05/2026 | 8 | P 4.90 | |
| 19/05/2026 | 8 | 5.30 | |
| 19/05/2026 | 6 | 15.80 | |
| 19/05/2026 | 6 | P 9.00 | |
| 19/05/2026 | 5 | 6.70 | |
| 19/05/2026 | 1 | 5.20 | |
| 18/05/2026 | 6 | 7.60 | |
| 17/05/2026 | 6 | 5.10 | |
| 17/05/2026 | 3 | 4.80 | |
| 16/05/2026 | 4 | 10.00 | |
| 15/05/2026 | 1 | 5.20 | |
| 14/05/2026 | 2 | 5.20 | |
| 13/05/2026 | 4 | 11.40 | |
| 13/05/2026 | 2 | 4.00 | |
| 12/05/2026 | 9 | 4.60 | |
| 11/05/2026 | 1 | 4.90 | |
| 10/05/2026 | 8 | 9.10 | |
| 10/05/2026 | 5 | 5.40 | |
| 09/05/2026 | 4 | 11.30 | |
| 06/05/2026 | 8 | 7.10 | |
| 06/05/2026 | 8 | P 4.10 | |
| 06/05/2026 | 4 | 12.90 | |
| 05/05/2026 | 5 | 5.70 | |
| 04/05/2026 | 7 | 4.30 | |
| 04/05/2026 | 5 | 7.30 | |
| 03/05/2026 | 8 | 10.50 | |
| 03/05/2026 | 5 | 8.70 | |
| 03/05/2026 | 1 | 8.90 | |
| 02/05/2026 | 4 | 4.70 | |
| 02/05/2026 | 3 | 7.60 | |
| 01/05/2026 | 8 | 5.50 | |
| 01/05/2026 | 7 | 5.70 | |
| 30/04/2026 | 6 | 5.30 | |
| 30/04/2026 | 1 | 4.30 | |
| 29/04/2026 | 5 | 5.20 | |
| 29/04/2026 | 1 | 4.50 | |
| 28/04/2026 | 8 | 6.10 | |
| 28/04/2026 | 1 | P 4.70 | |
| 27/04/2026 | 7 | 5.10 | |
| 26/04/2026 | 2 | 8.20 | |
| 24/04/2026 | 7 | 5.80 | |
| 22/04/2026 | 2 | 4.70 | |
| 21/04/2026 | 8 | 6.40 | |
| 21/04/2026 | 4 | 4.80 | |
| 20/04/2026 | 8 | 4.90 | |
| 20/04/2026 | 1 | 4.50 | |
| 19/04/2026 | 5 | 4.80 | |
| 18/04/2026 | 4 | 6.60 | |
| 17/04/2026 | 6 | 4.10 | |
| 17/04/2026 | 5 | 7.50 | |
| 17/04/2026 | 3 | 12.00 | |
| 16/04/2026 | 1 | 4.30 | |
| 15/04/2026 | 8 | 7.30 | |
| 15/04/2026 | 7 | 4.00 | |
| 14/04/2026 | 4 | 5.20 | |
| 14/04/2026 | 3 | 8.10 | |
| 13/04/2026 | 6 | 4.80 | |
| 13/04/2026 | 4 | 5.20 | |
| 13/04/2026 | 3 | 10.40 | |
| 13/04/2026 | 1 | 9.90 | |
| 12/04/2026 | 5 | 7.30 | |
| 12/04/2026 | 1 | 4.30 | |
| 11/04/2026 | 7 | 9.50 | |
| 11/04/2026 | 6 | 5.80 | |
| 09/04/2026 | 3 | 4.70 | |
| 08/04/2026 | 8 | P 4.00 | |
| 07/04/2026 | 5 | 5.50 | |
| 06/04/2026 | 5 | 6.60 | |
| 05/04/2026 | 8 | 12.70 | |
| 05/04/2026 | 3 | 12.40 | |
| 04/04/2026 | 6 | 5.80 | |
| 04/04/2026 | 5 | 6.90 | |
| 02/04/2026 | 5 | 4.10 | |
| 01/04/2026 | 1 | 4.30 | |
| 31/03/2026 | 8 | 7.20 | |
| 31/03/2026 | 3 | 4.60 | |
| 30/03/2026 | 5 | 4.00 | |
| 29/03/2026 | 4 | 6.40 | |
| 28/03/2026 | 8 | 10.40 | |
| 28/03/2026 | 3 | 4.10 | |
| 27/03/2026 | 5 | 5.60 | |
| 26/03/2026 | 1 | 4.20 | |
| 26/03/2026 | 4 | 10.40 | |
| 25/03/2026 | 2 | 5.10 | |
| 25/03/2026 | 7 | 6.90 | |
| 24/03/2026 | 1 | 4.20 | |
| 24/03/2026 | 9 | 8.90 | |
| 24/03/2026 | 4 | 7.50 | |
| 23/03/2026 | 1 | 7.50 | |
| 23/03/2026 | 8 | 5.50 | |
| 22/03/2026 | 6 | 13.90 | |
| 21/03/2026 | 2 | 8.30 | |
| 21/03/2026 | 8 | 7.90 | |
| 19/03/2026 | 2 | 6.00 | |
| 19/03/2026 | 7 | 7.10 | |
| 18/03/2026 | 2 | 4.40 | |
| 17/03/2026 | 4 | 5.30 | |
| 17/03/2026 | 8 | 9.50 | |
| 16/03/2026 | 3 | 20.00 | |
| 16/03/2026 | 6 | 4.20 | |
| 15/03/2026 | 6 | 6.70 | |
| 15/03/2026 | 7 | 10.70 | |
| 14/03/2026 | 4 | 5.50 | |
| 13/03/2026 | COURSES ANNULEES | ||
| 11/03/2026 | 1 | 4.50 | |
| 10/03/2026 | 3 | 11.30 | |
| 09/03/2026 | 2 | 11.20 | |
| 09/03/2026 | 4 | 7.30 | |
| 08/03/2026 | 4 | 8.70 | |
| 07/03/2026 | 7 | 4.60 | |
| 07/03/2026 | 8 | 4.30 | |
| 06/03/2026 | 1 | 5.10 | |
| 06/03/2026 | 3 | 6.70 | |
| 05/03/2026 | 5 | 6.60 | |
| 05/03/2026 | 8 | 5.10 | |
| 03/03/2026 | 1 | 5.00 | |
| 03/03/2026 | 8 | 9.60 | |
| 02/03/2026 | 4 | 4.00 | |
| 01/03/2026 | 2 | 4.40 | |
| 01/03/2026 | 3 | 6.10 | |
| 01/03/2026 | 4 | 4.20 | |
| 01/03/2026 | 8 | 5.10 | |
| 28/02/2026 | 1 | 6.30 | |
| 28/02/2026 | 7 | 9.00 | |
| 23/02/2026 | 7 | 10.30 | |
| 22/02/2026 | 3 | 4.00 | |
| 22/02/2026 | 5 | 4.20 | |
| 22/02/2026 | 9 | 4.40 | |
| 21/02/2026 | 1 | 5.30 | |
| 21/02/2026 | 4 | 6.50 | |
| 21/02/2026 | 5 | 4.80 | |
| 20/02/2026 | 3 | 6.20 | |
| 20/02/2026 | 4 | 4.70 | |
| 20/02/2026 | 7 | 6.30 | |
| 19/02/2026 | 2 | 4.00 | |
| 19/02/2026 | 5 | 4.60 | |
| 18/02/2026 | 3 | 4.90 | |
| 18/02/2026 | 5 | 5.70 | |
| 17/02/2026 | 1 | 7.00 | |
| 17/02/2026 | 6 | 4.70 | |
| 16/02/2026 | 7 | 4.80 | |
| 15/02/2026 | 3 | 6.50 | |
| 15/02/2026 | 10 | 4.90 | |
| 14/02/2026 | 7 | 9.30 | |
| 13/02/2026 | 4 | 4.10 | |
| 13/02/2026 | 6 | 4.40 | |
| 13/02/2026 | 7 | 6.80 | |
| 13/02/2026 | 8 | 5.30 | |
| 12/02/2026 | 1 | 4.70 | |
| 12/02/2026 | 4 | 13.40 | |
| 12/02/2026 | 6 | 4.00 | |
| 12/02/2026 | 7 | 4.50 | |
| 11/02/2026 | 1 | 5.30 | |
| 11/02/2026 | 5 | 4.10 | |
| 11/02/2026 | 6 | 8.40 | |
| 10/02/2026 | 8 | 6.70 | |
| 09/02/2026 | 7 | 5.40 | |
| 09/02/2026 | 8 | 4.10 | |
| 07/02/2026 | 2 | 4.20 | |
| 07/02/2026 | 6 | 4.00 | |
| 04/02/2026 | 1 | 5.10 | |
| 04/02/2026 | 2 | 8.40 | |
| 04/02/2026 | 6 | 4.80 | |
| 01/02/2026 | 9 | 4.10 | |
| 31/01/2026 | 1 | 5.10 | |
| 31/01/2026 | 6 | 4.90 | |
| 26/01/2026 | 5 | 6.70 | |
| 25/01/2026 | 1 | 7.70 | |
| 25/01/2026 | 7 | 5.40 | |
| 25/01/2026 | 9 | 6.20 | |
| 24/01/2026 | 1 | 4.30 | |
| 23/01/2026 | 1 | 4.20 | |
| 22/01/2026 | 2 | 7.80 | |
| 22/01/2026 | 3 | 6.10 | |
| 22/01/2026 | 8 | 5.10 | |
| 21/01/2026 | 4 | 7.00 | |
| 20/01/2026 | 4 | 4.00 | |
| 20/01/2026 | 5 | 8.00 | |
| 19/01/2026 | 1 | 6.40 | |
| 18/01/2026 | 5 | 6.90 | |
| 18/01/2026 | 8 | 9.30 | |
| 17/01/2026 | 2 | 4.60 | |
| 16/01/2026 | 8 | 5.70 | |
| 15/01/2026 | 5 | 10.60 | |
| 14/01/2026 | 1 | 15.50 | |
| 13/01/2026 | 1 | 4.60 | |
| 13/01/2026 | 2 | 5.20 | |
| 12/01/2026 | 6 | 7.70 | |
| 11/01/2026 | 6 | 4.50 | |
| 11/01/2026 | 7 | 7.10 | |
| 10/01/2026 | 5 | 4.30 | |
| 10/01/2026 | 6 | 4.70 | |
| 10/01/2026 | 7 | 4.60 | |
| 09/01/2026 | 3 | 5.10 | |
| 08/01/2026 | 6 | 10.20 | |
| 08/01/2026 | 7 | 4.60 | |
| 07/01/2026 | 1 | 4.50 | |
| 06/01/2026 | 1 | 4.00 | |
| 06/01/2026 | 3 | 5.00 | |
| 06/01/2026 | 5 | 6.20 | |
| 06/01/2026 | 7 | 7.20 | |
| 05/01/2026 | 5 | 4.70 | |
| 04/01/2026 | 3 | 8.90 | |
| 04/01/2026 | 8 | 7.80 | |
| 03/01/2026 | 2 | 8.90 | |
| 03/01/2026 | 6 | 5.50 | |
| 03/01/2026 | 9 | 6.40 | |
| 02/01/2026 | 1 | 5.10 | |
| 02/01/2026 | 3 | 4.30 | |
| 01/01/2026 | 3 | 4.10 | |
| 01/01/2026 | 9 | 6.40 | |
Ici ce ne sont pas des tocards à proprement parler mais tout de même que des chevaux rapportant plus de 4€ pour 1€ de mise. Certains parfois jusqu’à 20/1 tout de même. Ce sont des bons coups au jeu simple. Il y a aussi le simple placé, notre record à ce jour en Placé est de 9€ pour 1€ le 19/05/2026.